ملاحظة: الاشتراكات التالية لا تتضمن أجور إنشاء المنصة في حالة رغبت بإنشاء منصة خاصة بك
أجور انشاء المنصة يتراوح ما بين 500 – 700 دولار وحسب المبرمج والمواصفات المطلوبة
تسقط هذه الأجور في حالة اشتراكك في المنصة الوطنية على موقع www.edubba.net
ملاحظة: الاشتراك البرونزي المجاني هو اشتراك غير محمي ومحتواه التعليمي قابل للتنزيل والتحميل من قبل المتعلمين بالإضافة لظهور الاعلانات ومقاطع المنافسون لك ضمن اختصاصك لانه يستخدم نطاق شركة يوتيوب
ملاحظة: جميع الاشتراكات سنوية وتدفع سنوياً ايضا |
|||
الخصائص |
البرونزي | الفضي | الذهبي |
۳۰۰ ألف سنويا | ۵۵۰ ألف سنويا | 900 ألف سنويا | |
النطاق صالح لسنة واحدة (النطاق هو كمية المعلومات المستهلكة من قبل المشاهدين) | مجاني | 1000 GB صالح لمدة سنة |
2.5 TB صالح لمدة سنة |
الساعات المقدرة للبث حسب الاعدادات 800KPBS)) | مجاني | ساعة~2900 | ساعة~7500 |
الخزن (يكون الخزن بمعدل 2 الى 4 مرات اثناء التحميل حسب الجهاز والنوعية) | مجاني | 100 GB | 200 GB |
سعر النطاق الترددي الإضافي/الزيادة. | مجاني | $0.11/GB | $0.1/GB |
سعر التخزين إضافي/فائض | $0.75/GB | $0.75/GB | |
اشتراكات الدورات (تدفع في حالة اشتراك الطالب او المتعلم فقط) | 20% من قيمة الدورة | 20% من قيمة الدورة | 20% من قيمة الدورة |
اشتراك وصيانة المنصة 300 ألف دينار سنويا (يخصم من مبلغ الاشتراك الرئيسي ويسقط إذا كان لديك 100 مشترك) | |||
إدارة الحقوق الرقمية عبر شركة جوجل وأبل، العلامة المائية، أمان تقييد المجال | |||
تعقب القرصنة وتحليلات أمن المستخدم | |||
خوادم شركة امزون الامريكية | |||
تخصيص مشغل الفيديو حسب الرغبة | |||
معدلات البث ذات الجودة المتعددة | |||
بيانات يومية عن عرض النطاق الترددي والتخزين واستهلاك المشاهدات ملف CSV قابل للتنزيل. |